上海途腾信息技术有限公司
销售热线: 18019766608
传真: 021-54251974
地址:上海市徐汇区田林路142
号H座701室
您当前的位置是:首页>产品> 移动数据终端> Honeywell 服务热线:400-811-7372
Scanpal EDA51规格表 | |
Scanpal EDA51性能 | |
处理器: | 高通 1.8 GHz 八核 |
内存: | 2GB+16GB,3GB+32GB (两种配置可选) |
操作系统: | Android 8.0 |
摄像头: | 1300万像素 |
扩展内存: | microSDHC (高达128GB) |
PC 通信: | Micro USB 2.0 |
电池: | 4000 mAh |
实时时钟 (RTC): | 通过Supper cap 10 分钟备份 |
充电时长: | 4 小时左右 |
引擎: | 6603, N3601 (两种配置可选) |
LED: | 电池状况:红/ 绿/ 蓝 |
NFC: | 支持 |
振动: | 振动马达 |
传感器: | 加速度感应,光感,距离传感器 |
本地化 & 语言: | 1. 中文(简体) 2. 英文 |
Scanpal EDA51物理参数 | |
尺寸: | 157*78.2*16.9 mm(手持处) |
重量: | 272g( 带电池) |
显示屏: | 5.0" |
分辨率: | HD 1280*720 |
背景灯: | LED |
触摸屏: | CTP 多点触控、GFF |
Scanpal EDA51环境参数 | |
操作温度: | +14° F 至 +122° F -10° C 至+50° C |
存储温度: | -4° F 至 148° F -20° C 至 +70° C |
湿度: | 10% ~ 90%(无冷凝) |
抗跌落能力: | 1.2m 水泥地面 |
抗滚落能力: | 300x 0.5 m 范围内的滚落 |
环境密封等级: | IP64 |
Scanpal EDA51无线连接 | |
无线局域网: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
无线局域网安全性: | WEP, 802.1x, TKIP, AES, LEAP, PEAPv0,PEAPv1, EAP-M, SCHAPv2 EAP-GTC, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, WPA2 |
蜂窝网络: | 支持4G 全网通,FDD-LTE: Band1/ Band2/ Band3/Band4/ Band5/ Band7/ Band8/ Band9/ Band19/Band20/Band26;TDD-LTE: Band38/ Band39/ Band40/ Band41 |
蓝牙: | Bluetooth Class 4.2 无线蓝牙认证体系认证 |
Scanpal EDA51附件(默认) | |
USB 通信电缆: | Micro USB 2.0 到 PC 端的通信 + 支持适配器/USB 充电 |
USB 电源适配器: | 5V/2A |
Scanpal EDA51附件(选配) | |
手带、枪柄、充电座:1x 终端+1× 备电、电池四联充充电座:4x 电池充电、终端四充充电座:4× 终端 | |
Scanpal EDA51保修 | |
Scanpal EDA51 自发运之日起一年内对工艺和材料的任何缺陷给予保修 |