上海途腾信息技术有限公司
销售热线: 18019766608
传真: 021-54251974
地址:上海市徐汇区田林路142
号H座701室
您当前的位置是:首页>产品> 移动数据终端> 车载电脑 服务热线:400-811-7372
Thor VM2规格表 | |
Thor VM2物理参数 | |
尺寸(长x宽x高): | 移动终端:10.6ft x 8.4ft x 1.7 ft(268 x 214 x 43mm);底座:7.1ft x 6.1ft x 2.5ft (80 x155 x 64mm) |
重量: | 移动终端:4.8lb (2.2kg);底座:3.2 lb (1.2 kg) |
|
|
Thor VM2环境参数 | |
工作温度: | -22°F ~ +122°F (-30°C ~+50°C) |
存储温度: | -22°F ~ +140°F (-30°C ~+60°C) |
湿度: | 5%~95%相对湿度,非冷凝 |
密封环境: | 防水和防尘等级经独立认证达到IP66 |
ESD: | EN 55024:1998(加强型ESD 8KV接触静电和15KV空气静电) |
抗振动: | MIL-STD-810F,适合各种轮式车辆 |
充电时长: | 4 小时左右 |
抗冲击: | SAE-J1455 |
|
|
Thor VM2系统结构 | |
处理器: | Intel Atom Z530,1.6GHz |
操作系统: |
Microsoft Windows CE 6.0, Microsoft Windows 7 Pro, Microsoft Windows Embedded Standard 7 (WES 7), Microsoft Windows Embedded Standard (WES 2009) |
内存: | Microsoft Windows CE 为1GB ,或WES DDR2 SDRAM 为2GB |
系统软件: | Microsoft Windows CE 6.0 :DCWedge barcode wedge;WES :Freefloat Link*One wedge |
可选软件: | Microsoft Windows CE 6.0 :RFTerm、Wavelink TE、Naurtech CETerm & 工业级浏览器和Stay-Linked终端仿真Wavelink Avalanche& eXpressConfig 网络管理;WES :Freefloat Access*One 终端仿真 |
存储: | 1GB-Microsoft Windows CE ;4GB 、8GB-Microsoft WES 操作系统 |
图形处理器: | ntel GMA 500 |
电源和不间断电源(UPS): | 10V~60V直流隔离电源,可选外接电源转换器,用于90V~240V交流和扩展范围为60V~150V的直流供电;集成不间断电源锂电池,在-20°C环境温度下为终端持续供电30分钟 |
显示器: | 9.7英寸 (246 mm) X GA(1024x768像素)LED器背光显示屏;屏幕亮度400 NIT,可选屏幕显示消隐控制器 |
触摸屏: | 工业触控屏,电阻触摸式,支持指触式和触摸笔 |
键盘: | 5个可编程多功能键 |
音频: | 音频播放可采用耳机、集成立体声扬声器(带可调节音量控制)和集成麦克风 |
I/O接口: | 1x USB 2.0 主机接口,1x USB 1.1 客户接口,2x RS-232 通信端口,1x CAN 总线接口,1x耳机接口,直流电源输入&点火控制输入接口,RF 天线接口WiFi (2)、WWAN (1) 和GPS (1) |
存储扩展: | 用户可自行安装扩展卡的卡槽,支持1GB 和4GB 的SD扩展卡 |
开发环境: | 适用于Windows CE 6.0 的SDK ;适用于WES 2009 的标准Windows SDK |
|
|
Thor VM2无线连接 | |
WLAN: |
Microsoft Windows CE 6.0: 802.11 a/b/g Windows 7 Pro, WES 7 & WES 2009: 802.11 a/b/g/n Wi-Fi 认证,CCX 数据认证 |
WLAN安全: |
授权:支持802.1X (EAP) 全系列类型,包括EAP-TLS 、PEAP-MSCHAPV2 、PEAPGTC 、LEAP 和EAP-FAST 加密:支持静态、预共享和动态加密密匙,40-bit和128-bit密匙,WEP 、WPA (TKIP) 和WPA2 (AES) 加密方法 |
WLAN天线: | 双内置天线,双外置远程直连天线附件 |
WPAN: | Bluetooth 2.0+EDR 标准内置天线 |
GPS: | 集成辅助GPS (A-GPS) ,具有快速定位和低功耗特点 |
|
|
Thor VM2保修 | |
Thor VM2 1年工厂保修 | |
|
|
Thor VM2服务计划 | |
Thor VM2 可选1年、3年和5年的无忧移动计算服务项目 |